Adressen Central Europe
Austria
| BIS Willich GmbH | ||
| Alxingergasse 31 | ||
| 1100 Wien | ||
| Austria | ||
| Telefon: | +43 1 3 30 01 25-0 | |
| Telefax: | +43 1 3 30 01 25-20 | |
| E-Mail: | office@bis-willich.at | |
France
| Peters Engineering AG | ||
| c/o Peters Engineering France SARL | ||
| 53-55. bd Romain Rolland | ||
| 92120 Montrouge | ||
| France | ||
| Telefon: | +33 1 41 48-99 70 | |
| Telefax: | +33 1 41 48-87 11 | |
| Website: | http://pe-ag.de | |
Germany
| BAR Industrieservice GmbH | ||
| Küferstr. 5 | ||
| 25541 Brunsbüttel | ||
| Germany | ||
| Telefon: | +49 4852 8 39-6 54 | |
| Telefax: | +49 4852 8 39-7 91 | |
| BIS arnholdt GmbH | ||
| Niederlassung Rheinland | ||
| Paul-Esch-Str. 68 | ||
| 47053 Duisburg | ||
| Germany | ||
| Telefon: | +49 203 34 81 88-0 | |
| Telefax: | +49 203 34 81 88-20 | |
| E-Mail: | nl.rheinland@arnholdt.de | |
| Website: | http://www.arnholdt.de | |
| BIS arnholdt GmbH | ||
| Niederlassung Gelsenkirchen | ||
| Engelbertstr. 23 | ||
| 45892 Gelsenkirchen | ||
| Germany | ||
| Telefon: | +49 209 97 65-0 | |
| Telefax: | +49 209 97 65-1 56 | |
| E-Mail: | info@arnholdt.de | |
| Website: | http://www.arnholdt.de | |
| BIS arnholdt GmbH | ||
| Hauptverwaltung | ||
| Engelbertstr. 13 | ||
| 45892 Gelsenkirchen | ||
| Germany | ||
| Telefon: | +49 209 97 65-0 | |
| Telefax: | +49 209 97 65-1 20 | |
| E-Mail: | info@arnholdt.de | |
| Website: | http://www.arnholdt.de | |
| BIS arnholdt GmbH | ||
| Niederlassung Ost | ||
| Woschkower Weg 11 | ||
| 01983 Großräschen | ||
| Germany | ||
| Telefon: | +49 35753 2 65-86 | |
| Telefax: | +49 35753 2 65-87 | |
| E-Mail: | nl.ost@arnholdt.de | |
| Website: | http://www.arnholdt.de | |
| BIS arnholdt GmbH | ||
| Niederlassung Hamburg | ||
| Hohe-Schaar-Kamp 9 | ||
| 21107 Hamburg | ||
| Germany | ||
| Telefon: | +49 40 54 77 84-0 | |
| Telefax: | +49 40 54 77 84-23 | |
| E-Mail: | nl.hamburg@arnholdt.de | |
| Website: | http://www.arnholdt.de | |
| BIS arnholdt GmbH | ||
| Niederlassung Süd | ||
| Robert-Bosch-Str. 4-6 | ||
| 65719 Hofheim-Wallau | ||
| Germany | ||
| Telefon: | +49 6122 50 44-0 | |
| Telefax: | +49 6122 50 44-22 | |
| E-Mail: | nl.sued@arnholdt.de | |
| Website: | http://www.arnholdt.de | |
| BIS E.M.S. GmbH | ||
| Hohe Tannen 11 | ||
| 49661 Cloppenburg | ||
| Germany | ||
| Telefon: | +49 4471 1 82-0 | |
| Telefax: | +49 4471 1 82-1 28 | |
| E-Mail: | info@ems-clp.de | |
| Website: | http://www.ems-clp.de | |
| BIS E.M.S. GmbH | ||
| Schneeweg 13-15 | ||
| 21683 Stade-Schnee | ||
| Germany | ||
| Telefon: | +49 4141 36 16 | |
| Telefax: | +49 4141 4 57 60 | |
| Website: | http://www.ems-clp.de | |
| BIS Gas Turbine Systems GmbH | ||
| Karl-Ferdinand-Braun-Str. 2 | ||
| 28359 Bremen | ||
| Germany | ||
| Telefon: | +49 421 48 67-0 | |
| Telefax: | +49 421 48 67-1 39 | |
| E-Mail: | gts.bremen@BIS.bilfinger.com | |
| BIS Heinrich Scheven GmbH | ||
| Max-Planck-Str. 77 | ||
| 40699 Erkrath | ||
| Germany | ||
| Telefon: | +49 2104 49 05-0 | |
| Telefax: | +49 2104 49 05-20 | |
| E-Mail: | info@scheven-industries.de | |
| Website: | http://www.scheven-industries.de | |
| BIS HIMA GmbH | ||
| Niederlassung Aachen | ||
| Philipsstr.15 | ||
| 52068 Aachen | ||
| Germany | ||
| Telefon: | +49 241 51 93-0 | |
| Telefax: | +49 241 51 93-5 29 | |
| E-Mail: | hima@BIS.bilfinger.com | |
| Website: | http://www.BIS.bilfinger.com/hima | |
| BIS HIMA GmbH | ||
| Hauptsitz Heinsberg | ||
| Boos-Fremery-Str. 62 | ||
| 52525 Heinsberg | ||
| Germany | ||
| Telefon: | +49 2452 15-41 | |
| Telefax: | +49 2452 15-25 00 | |
| E-Mail: | hima@BIS.bilfinger.com | |
| Website: | http://www.BIS.bilfinger.com/hima | |
| BIS IKF GmbH | ||
| Technisches Büro Berlin | ||
| Oberlandstr. 94-95 | ||
| 12099 Berlin | ||
| Germany | ||
| Telefon: | +49 30 6 88 37 65-21 | |
| Telefax: | +49 30 6 88 37 65-44 | |
| E-Mail: | IKF@BIS.bilfinger.com | |
| Website: | http://www.bis.bilfinger.com/ikf/ | |
| BIS IKF GmbH | ||
| Meessen 9 | ||
| 22113 Oststeinbek | ||
| Germany | ||
| Telefon: | +49 40 71 39 02-0 | |
| Telefax: | +49 40 7 12 84 27 | |
| E-Mail: | IKF@BIS.bilfinger.com | |
| Website: | http://www.bis.bilfinger.com/ikf/ | |
| BIS Industrieservice Mitte GmbH | ||
| Industriepark Höchst - C 642 | ||
| 65926 Frankfurt am Main | ||
| Germany | ||
| Telefon: | +49 69 3 05-0 | |
| Telefax: | +49 69 3 05-1 72 72 | |
| Website: | http://www.BIS.bilfinger.com/ism/ | |
| BIS Industrieservice Mitte GmbH | ||
| Industriepark Höchst | ||
| 65926 Frankfurt am Main | ||
| Germany | ||
| Telefon: | +49 69 3 05-0 | |
| Website: | http://www.BIS.bilfinger.com/ism/ | |
| BIS Industrieservice Nord GmbH | ||
| Neuhöfer Brückenstr. 127-152 | ||
| 21107 Hamburg | ||
| Germany | ||
| Telefon: | +49 40 3 25 23-1 64 | |
| Telefax: | +49 40 3 25 23-1 52 | |
| E-Mail: | is-nord@BIS.bilfinger.com | |
| Website: | http://www.BIS.bilfinger.com/isn | |
| BIS Industrieservice Nord GmbH | ||
| Hüttenstr. 36 | ||
| 38239 Salzgitter | ||
| Germany | ||
| Telefon: | +49 5341 9 03 56-0 | |
| Telefax: | +49 5341 9 03 56-5 | |
| E-Mail: | is-nord-sz@BIS.bilfinger.com | |
| Website: | http://www.BIS.bilfinger.com/isn | |
| BIS Industrieservice Nord GmbH | ||
| Güterstr. 4-6 | ||
| 26389 Wilhelmshaven | ||
| Germany | ||
| Telefon: | +49 4421 7 55 03-0 | |
| Telefax: | +49 4421 7 55 03-20 | |
| E-Mail: | is-nord@BIS.bilfinger.com | |
| Website: | http://www.BIS.bilfinger.com/isn | |
| BIS Industrieservice Nordost GmbH | ||
| Silder Moor 3 | ||
| 18196 Kavelstorf | ||
| Germany | ||
| Telefon: | +49 38208 88 98-0 | |
| Telefax: | +49 38208 88 98-88 | |
| E-Mail: | wsi.rostock@rum.de | |
| BIS Industrieservice Nordwest GmbH | ||
| Martener Hellweg 29 | ||
| 44379 Dortmund | ||
| Germany | ||
| Telefon: | +49 231 6 18 07-30 | |
| Telefax: | +49 231 6 18 07-40 | |
| E-Mail: | is-nordwest@BIS.bilfinger.com | |
| BIS Industrieservice Ost GmbH | ||
| Betriebsstätte Schwarzheide | ||
| c/o BASF Schwarzheide | ||
| Baufeld C 100 | ||
| 01986 Schwarzheide | ||
| Germany | ||
| Telefon: | +49 3575 26 32-38 | |
| Telefax: | +49 3575 26 32-39 | |
| BIS Industrieservice Ost GmbH | ||
| Bau 3030 | ||
| Am Haupttor | ||
| 06237 Leuna | ||
| Germany | ||
| Telefon: | +49 3461 43-24 94 | |
| Telefax: | +49 3461 43-24 12 | |
| E-Mail: | is-ost@BIS.bilfinger.com | |
| BIS Industrieservice Süd GmbH | ||
| Außenstelle Kelheim | ||
| Kelheimwinzerstr. 101 | ||
| 93309 Kelheim | ||
| Germany | ||
| Telefon: | +49 9441 93 40 | |
| Telefax: | +49 9441 1 27 88 | |
| E-Mail: | is-sued.kelheim@BIS.bilfinger.com | |
| BIS Industrieservice Süd GmbH | ||
| Außenstelle Kempten | ||
| Stiftskellerweg 10 | ||
| 87439 Kempten | ||
| Germany | ||
| Telefon: | +49 831 7 30 48 | |
| Telefax: | +49 831 7 50 20 | |
| E-Mail: | is-sued@BIS.bilfinger.com | |
| BIS Industrieservice Süd GmbH | ||
| Sitz der Gesellschaft | ||
| Josefstr. 23 | ||
| 82178 Puchheim | ||
| Germany | ||
| Telefon: | +49 89 80 06 62-0 | |
| Telefax: | +49 89 80 06 62-22 | |
| E-Mail: | is-sued@BIS.bilfinger.com | |
| BIS Industrieservice West GmbH | ||
| Briedestr. 1-9 | ||
| 40599 Düsseldorf | ||
| Germany | ||
| Telefon: | +49 211 7 48 41-0 | |
| Telefax: | +49 211 7 48 41-19 | |
| E-Mail: | is-west@bis.bilfinger.com | |
| BIS Maintenance Südwest GmbH | ||
| An der Bundesstr. 3 | ||
| 69181 Leimen | ||
| Germany | ||
| Telefon: | +49 6224 7 01-7 01 | |
| Telefax: | +49 6224 7 01-7 00 | |
| E-Mail: | maintenance@BIS.bilfinger.com | |
| Website: | http://www.BIS.bilfinger.com/mainsuedwest | |
| BIS Maintenance Südwest GmbH | ||
| Technisches Büro | ||
| Hertichstr. 37 | ||
| 71229 Leonberg | ||
| Germany | ||
| Telefon: | +49 7152 61 00 99-13 | |
| Telefax: | +49 7152 61 00 99-99 | |
| Website: | http://www.BIS.bilfinger.com/mainsuedwest | |
| BIS Maintenance Südwest GmbH | ||
| Niederlassung Ludwigshafen | ||
| Giulinistr. 2 | ||
| 67065 Ludwigshafen | ||
| Germany | ||
| Telefon: | +49 621 57 07-1 80 | |
| Telefax: | +49 621 57 07-1 76 | |
| E-Mail: | maintenance@BIS.bilfinger.com | |
| Website: | http://www.BIS.bilfinger.com/mainsuedwest | |
| BIS Maintenance Südwest GmbH | ||
| Niederlassung Mannheim | ||
| Antwerpener Str. 18-20 | ||
| 68219 Mannheim | ||
| Germany | ||
| Telefon: | +49 621 80 32-3 66 | |
| Telefax: | +49 621 80 32-3 23 | |
| E-Mail: | maintenance@BIS.bilfinger.com | |
| Website: | http://www.BIS.bilfinger.com/mainsuedwest | |
| BIS Montageservice GmbH | ||
| Silder Moor 3 | ||
| 18196 Kavelstorf | ||
| Germany | ||
| Telefon: | +49 38208 88 98-0 | |
| Telefax: | +49 38208 88 98-88 | |
| BIS OKI GmbH | ||
| Duisburger Str. 375 | ||
| 46049 Oberhausen | ||
| Germany | ||
| Telefon: | +49 208 88 42 98-0 | |
| Telefax: | +49 208 88 42 98-18 | |
| E-Mail: | info@bis-oki.de | |
| Website: | http://www.bis-oki.de | |
| BIS OKI GmbH | ||
| Im Altgefäll 16 | ||
| 75181 Pforzheim | ||
| Germany | ||
| Telefon: | +49 7231 96 26-0 | |
| Telefax: | +49 7231 96 26-49 | |
| E-Mail: | pforzheim@rum-oki.de | |
| Website: | http://www.bis-oki.de | |
| BIS OKI GmbH | ||
| Regionalcenter Bremen | ||
| Zur Aumundswiese 14 | ||
| 28279 Bremen | ||
| Germany | ||
| Telefon: | +49 421 8 49 39-0 | |
| Telefax: | +49 421 8 49 39-20 | |
| E-Mail: | bremen@rum-oki.de | |
| Website: | http://www.bis-oki.de | |
| BIS OKI GmbH | ||
| Regionalcenter Wilhelmshaven | ||
| Bismarckstr. 61-63 | ||
| 26384 Wilhelmshaven | ||
| Germany | ||
| Telefon: | +49 4421 3 18 22 | |
| Telefax: | +49 4421 3 64 78 | |
| E-Mail: | wilhelmshaven@bis-oki.de | |
| Website: | http://www.bis-oki.de | |
| BIS OKI GmbH | ||
| Daimlerstr. 11 | ||
| 67346 Speyer | ||
| Germany | ||
| Telefon: | +49 6232 64 18-0 | |
| Telefax: | +49 6232 64 18-69 | |
| E-Mail: | speyer@oki-isoliertechnik.de | |
| Website: | http://www.bis-oki.de | |
| BIS Prozesstechnik GmbH | ||
| Industriepark Höchst - C 619 | ||
| 65926 Frankfurt am Main | ||
| Germany | ||
| Telefon: | +49 69 3 05-0 | |
| Telefax: | +49 69 3 05-1 76 33 | |
| Website: | http://www.BIS.bilfinger.com/pte/ | |
| BIS Rohrleitungsbau GmbH | ||
| Hallesche Str. 18 | ||
| 06749 Bitterfeld | ||
| Germany | ||
| Telefon: | +49 3493 60 99-0 | |
| Telefax: | +49 3493 60 99-4 11 | |
| E-Mail: | ikr@ikr-bitterfeld.de | |
| Website: | http://www.ikr-bitterfeld.de | |
| BIS Turnaround GmbH | ||
| Donnersbergweg 2 | ||
| 67059 Ludwigshafen | ||
| Germany | ||
| Telefon: | +49 621 5 40 50 56-0 | |
| Telefax: | +49 621 5 40 50 56-19 | |
| E-Mail: | turnaround@BIS.bilfinger.com | |
| Peters Engineering AG | ||
| c/o BASF AG Bau U414F | ||
| 67056 Ludwigshafen | ||
| Germany | ||
| Telefon: | +49 621 6 57-17 08 | |
| Telefax: | +49 621 6 57-17 09 | |
| Website: | http://pe-ag.de | |
| Peters Engineering AG | ||
| Friedrich-Ebert-Str. 134 | ||
| 47229 Duisburg | ||
| Germany | ||
| Telefon: | +49 20 65 25 69-90 | |
| Telefax: | +49 20 65 25 69-92 | |
| Website: | http://pe-ag.de | |
| Peters Engineering AG | ||
| c/o Boehringer GmbH & Co. KG, Abtlg. A PuT/G Technik | ||
| Binger Str. 173 | ||
| 55216 Ingelheim am Rhein | ||
| Germany | ||
| Telefon: | +49 61 32 77-71 78 | |
| Telefax: | +49 61 3 24 34-3 88 | |
| Website: | http://pe-ag.de | |
| Peters Engineering AG | ||
| Klosterstr. 3 | ||
| 67069 Ludwigshafen | ||
| Germany | ||
| Telefon: | +49 621 54 08-4 38 | |
| Telefax: | +49 621 54 08-4 47 | |
| Website: | http://pe-ag.de | |
| Peters Engineering AG | ||
| Karl-Räder-Straße 3-5 | ||
| 67069 Ludwigshafen | ||
| Germany | ||
| Telefon: | +49 621 65 06-0 | |
| Telefax: | +49 621 65 06-2 45 | |
| Website: | http://pe-ag.de | |
Switzerland
| OKI Swiss AG | ||
| Geeligstraße 6 | ||
| 5412 Gebenstorf | ||
| Switzerland | ||
| Telefon: | +41 56 2 01 01-11 | |
| Telefax: | +41 56 2 01 01-29 | |
| R&M Industrial Services Swiss AG | ||
| Burgdorfstr. 22 | ||
| 3672 Oberdiessbach | ||
| Switzerland | ||
| Telefon: | +41 31 77 01-3 70 | |
| Telefax: | +41 31 77 01-3 71 | |
| Website: | http://www.bis.bilfinger.com/swiss/ | |
Seite veröffentlicht auf Server am 07.01.2009 19:01
© Bilfinger Berger Industrial Services AG
Quelle:http://www.bb-industrialservices.de/de/weltweit/divisions/2543.htm (08.01.2009)
© Bilfinger Berger Industrial Services

