Kennzahlen
Angaben in Tausend Euro
| 2006 | |||
| Gesamtleistung | 1.359.824 | ||
| Auftragseingang | 1.472.506 | ||
| Auftragsbestand | 856.014 | ||
| Ergebnis | |||
| EBITA (vor Sondereinflüssen) | 63.541 | ||
| EBITA (nach Sondereinflüssen) | 91.317 | ||
| EBT | 69.993 | ||
| Konzernergebnis | 57.370 | ||
| Bilanzkennzahlen | |||
| Bilanzsumme | 730.658 | ||
| Eigenkapital | 118.981 | ||
| Working Capital | 89.900 | ||
| Capital Employed | 297.300 | ||
| Rentabilitätskennzahlen | |||
|
Leistungsrendite (EBITA) in Prozent |
4,7 | ||
|
Eigenkapitalrendite (ROE) in Prozent |
48,2 | ||
|
Return on Capital Employed (ROCE) in Prozent |
21,4 | ||
| Investitionen | |||
| Sachanlagen | 33.007 | ||
| Finanzanlagen | 5.060 | ||
| Mitarbeiter (31.12.) | 15.762 | ||
Seite veröffentlicht auf Server am 22.10.2008 10:04
© Bilfinger Berger Industrial Services AG
Quelle:http://www.bb-industrialservices.de/de/presse/kennzahl/111.htm (07.01.2009)
© Bilfinger Berger Industrial Services

